Tap to search
Ticino highlights 5-day Self-guided Walking Tour Level 2
The valleys are scarcely populated, the mountain paths are panoramic and the cities burst with life and Italiana.This hiking trip leads through the southernmost part of Switzerland from the sublime castles of Bellinzone through lively Lugano and on to Mendrisio.The views on countless lakes in this region will guide your way to Ticinos highlights.
Walks with a view! The distances are rather short but you should expect some steep up-and downhills. Surefootedness is needed for the hikes on the crests
Slow Tours offers a number of other Walking Tours in Europe
Arrival in Bellinzona | Bellinzona–Isone approx. 10 kms 4hrs | +840 m -315 m
Luggage drop-off in Bellinzona. Steep climb to the Cima di Dentro with views of Piano di Magadino and Lago Maggiore. Take one last look at the UNESCO-World Heritage castles of Bellinzona before you walk down towards Isone.
Isone–Tesserete approx. 11kms 3.5hrs | +525m -740m
First through the swamp at Gola di Lago and then further on through a sea of ferns in a sparse birch forest towards Bigorio. Santa Maria Franciscan monastery like an eagle’s nest above Tesserete.
Tesserete–Lugano approx. 13kms 5.5hrs | +1,045m -1,265m
In the morning by bus to Cimadera. The tour leads past the Denti della Vecchia rock formations over the Monte Boglia, through beech forests and high plateaux to Monte Brè, a vantage platform high above Lugano. The furniculaire takes you down to the city centre.
Lugano–Serpiano approx. 12.5kms 4.5hrs | +855m -855m
The hike from Monte San Salvatore to Vico Morcote is a classic for the whole family. Always slightly downhill, woodlands alternating with well-kept villages, pretty grotti and scenic views. From Morcote you continue by ship and cable car to Serpiano.
Serpiano–Meride–Mendrisio approx. 13kms 4hrs | +615m -570m
The Monte San Giorgio, also known as the «Fossil Mountain, is a UNESCO World Natural Heritage. Dinosaur fossils dating back 240 million years can be marvelled at in a small museum in Meride. After arrival in Mendrisio individual departure.
Tours marked with are special prices.
Start | End | Max. No. Guests | Accommodation | Price p.p. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30 2025 | Oct 04 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 01 2025 | Oct 05 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 02 2025 | Oct 06 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 03 2025 | Oct 07 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 04 2025 | Oct 08 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 05 2025 | Oct 09 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 06 2025 | Oct 10 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 07 2025 | Oct 11 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 08 2025 | Oct 12 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 09 2025 | Oct 13 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 10 2025 | Oct 14 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 11 2025 | Oct 15 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 12 2025 | Oct 16 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 13 2025 | Oct 17 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 14 2025 | Oct 18 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 15 2025 | Oct 19 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 16 2025 | Oct 20 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 17 2025 | Oct 21 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 18 2025 | Oct 22 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Oct 19 2025 | Oct 23 2025 | 10 | Single rooms | 1,125€ | ||
Double rooms | 915€ | |||||
Apr 18 2026 | Apr 22 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Apr 19 2026 | Apr 23 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Apr 20 2026 | Apr 24 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Apr 21 2026 | Apr 25 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Apr 22 2026 | Apr 26 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Apr 23 2026 | Apr 27 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Apr 24 2026 | Apr 28 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Apr 25 2026 | Apr 29 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Apr 26 2026 | Apr 30 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Apr 27 2026 | May 01 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Apr 28 2026 | May 02 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Apr 29 2026 | May 03 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Apr 30 2026 | May 04 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 01 2026 | May 05 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 02 2026 | May 06 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 03 2026 | May 07 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 04 2026 | May 08 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 05 2026 | May 09 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 06 2026 | May 10 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 07 2026 | May 11 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 08 2026 | May 12 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 09 2026 | May 13 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 10 2026 | May 14 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 11 2026 | May 15 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 12 2026 | May 16 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 13 2026 | May 17 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 14 2026 | May 18 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 15 2026 | May 19 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 16 2026 | May 20 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 17 2026 | May 21 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 18 2026 | May 22 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 19 2026 | May 23 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 20 2026 | May 24 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 21 2026 | May 25 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 22 2026 | May 26 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 23 2026 | May 27 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 24 2026 | May 28 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 25 2026 | May 29 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 26 2026 | May 30 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 27 2026 | May 31 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 28 2026 | Jun 01 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 29 2026 | Jun 02 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 30 2026 | Jun 03 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
May 31 2026 | Jun 04 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 01 2026 | Jun 05 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 02 2026 | Jun 06 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 03 2026 | Jun 07 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 04 2026 | Jun 08 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 05 2026 | Jun 09 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 06 2026 | Jun 10 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 07 2026 | Jun 11 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 08 2026 | Jun 12 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 09 2026 | Jun 13 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 10 2026 | Jun 14 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 11 2026 | Jun 15 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 12 2026 | Jun 16 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 13 2026 | Jun 17 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 14 2026 | Jun 18 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 15 2026 | Jun 19 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 16 2026 | Jun 20 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 17 2026 | Jun 21 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 18 2026 | Jun 22 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 19 2026 | Jun 23 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 20 2026 | Jun 24 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 21 2026 | Jun 25 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 22 2026 | Jun 26 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 23 2026 | Jun 27 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 24 2026 | Jun 28 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 25 2026 | Jun 29 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 26 2026 | Jun 30 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 27 2026 | Jul 01 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 28 2026 | Jul 02 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 29 2026 | Jul 03 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jun 30 2026 | Jul 04 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 01 2026 | Jul 05 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 02 2026 | Jul 06 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 03 2026 | Jul 07 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 04 2026 | Jul 08 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 05 2026 | Jul 09 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 06 2026 | Jul 10 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 07 2026 | Jul 11 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 08 2026 | Jul 12 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 09 2026 | Jul 13 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 10 2026 | Jul 14 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 11 2026 | Jul 15 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 12 2026 | Jul 16 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 13 2026 | Jul 17 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 14 2026 | Jul 18 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 15 2026 | Jul 19 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 16 2026 | Jul 20 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 17 2026 | Jul 21 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 18 2026 | Jul 22 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 19 2026 | Jul 23 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 20 2026 | Jul 24 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 21 2026 | Jul 25 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 22 2026 | Jul 26 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 23 2026 | Jul 27 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 24 2026 | Jul 28 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 25 2026 | Jul 29 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 26 2026 | Jul 30 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 27 2026 | Jul 31 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 28 2026 | Aug 01 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 29 2026 | Aug 02 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 30 2026 | Aug 03 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Jul 31 2026 | Aug 04 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 01 2026 | Aug 05 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 02 2026 | Aug 06 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 03 2026 | Aug 07 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 04 2026 | Aug 08 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 05 2026 | Aug 09 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 06 2026 | Aug 10 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 07 2026 | Aug 11 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 08 2026 | Aug 12 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 09 2026 | Aug 13 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 10 2026 | Aug 14 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 11 2026 | Aug 15 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 12 2026 | Aug 16 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 13 2026 | Aug 17 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 14 2026 | Aug 18 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 15 2026 | Aug 19 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 16 2026 | Aug 20 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 17 2026 | Aug 21 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 18 2026 | Aug 22 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 19 2026 | Aug 23 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 20 2026 | Aug 24 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 21 2026 | Aug 25 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 22 2026 | Aug 26 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 23 2026 | Aug 27 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 24 2026 | Aug 28 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 25 2026 | Aug 29 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 26 2026 | Aug 30 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 27 2026 | Aug 31 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 28 2026 | Sep 01 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 29 2026 | Sep 02 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 30 2026 | Sep 03 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Aug 31 2026 | Sep 04 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 01 2026 | Sep 05 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 02 2026 | Sep 06 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 03 2026 | Sep 07 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 04 2026 | Sep 08 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 05 2026 | Sep 09 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 06 2026 | Sep 10 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 07 2026 | Sep 11 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 08 2026 | Sep 12 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 09 2026 | Sep 13 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 10 2026 | Sep 14 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 11 2026 | Sep 15 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 12 2026 | Sep 16 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 13 2026 | Sep 17 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 14 2026 | Sep 18 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 15 2026 | Sep 19 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 16 2026 | Sep 20 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 17 2026 | Sep 21 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 18 2026 | Sep 22 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 19 2026 | Sep 23 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 20 2026 | Sep 24 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 21 2026 | Sep 25 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 22 2026 | Sep 26 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 23 2026 | Sep 27 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 24 2026 | Sep 28 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 25 2026 | Sep 29 2026 | 10 | Single rooms | 1,220€ | ||
Double rooms | 1,005€ | |||||
Sep 26 2026 | Sep 30 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Sep 27 2026 | Oct 01 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Sep 28 2026 | Oct 02 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Sep 29 2026 | Oct 03 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Sep 30 2026 | Oct 04 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 01 2026 | Oct 05 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 02 2026 | Oct 06 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 03 2026 | Oct 07 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 04 2026 | Oct 08 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 05 2026 | Oct 09 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 06 2026 | Oct 10 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 07 2026 | Oct 11 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 08 2026 | Oct 12 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 09 2026 | Oct 13 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 10 2026 | Oct 14 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ | |||||
Oct 11 2026 | Oct 15 2026 | 10 | Single rooms | 1,185€ | ||
Double rooms | 970€ |
If you prefer to drive yourself but would like to follow our itineraries and hotel choices we can help you with a brand new Renault vehicle - minimum 21 days - and have your itineraries and hotels ready for you.
Please email [email protected] for your choice of vehicle and pick-up and drop-off points in European countries.